環形變壓器

Definition:
01. OD : Outside diameter
02. ID : Interior diameter
03. HT : Height
額定負荷
@ (50/60Hz)
VA
損耗功率
(VA)
機械結構 淨重
(KGs)
圖片
最大外徑 最大高度
inch / mm
15 0.30 2.60/66 1.02/26 0.38
20 0.32 2.87/73 1.14/29 0.56
30 0.35 3.11/79 1.30/33 0.71
50 0.57 3.39/86 1.50/38 1.03
80 0.71 3.70/94 1.65/42 1.24
100 0.89 3.94/100 1.81/46 1.48
120 1.00 4.17/106 1.89/48 1.7
150 1.31 4.61/117 2.05/52 2.08
200 1.56 4.92/125 2.17/55 2.66
250 1.80 5.31/135 2.48/63 3.16
300 2.11 5.47/139 2.68/68 3.71
400 2.50 5.75/146 2.87/73 4.76
500 3.23 6.06/154 3.07/78 5.25
650 3.90 6.34/161 3.23/82 6.79
800 4.82 6.77/172 3.54/90 8.22
1000 5.60 7.05/179 3.74/95 8.83
1200 5.71 7.2/183 4.02/102 11.4
1500 6.60 7.44/189 4.57/116 13.58
2000 7.83 8.03/204 4.76/121 16.62
2500 8.60 8.70/221 5.04/128 19.1


 
點選圖片 下載/查看 規格書和認證